GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de COCCIO PACHECO FREDDY ISAIAS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 112834 31 Pesos 104936
Febrero 20 Pesos 56417 20 Pesos 67701
Marzo 40 Pesos 112834 40 Pesos 135401
Abril 40 Pesos 112834 65 Pesos 220027
Mayo 40 Pesos 112834 67 Pesos 226797
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print